domenica 13 maggio 2018
11.39
Altamura al centro | Cognome E Nome | Preferenze |
---|
1 | Aiello Elisabetta | 22 |
2 | Angelastri Pietro | 6 |
3 | Calia Anna | 190 |
4 | Capurso Filippo | 15 |
5 | Carone Grazia | 51 |
6 | Cirrottola Antonella | 16 |
7 | Colonna Gianluigi | 65 |
8 | Dibenedetto Stefania | 38 |
9 | Dilena Faustina detta tina | 130 |
10 | Dilerma Federico | 54 |
11 | Incampo Paolo | 10 |
12 | Lorè Agnese | 482 |
13 | Lorusso Tommaso | 594 |
14 | Macella Liborio | 14 |
15 | Piro Rosa | 101 |
16 | Popolizio Maria | 224 |
17 | Prelipcean Viviana Eugenia | 1 |
18 | Ragone Alessandro | 104 |
19 | Saliano Francesco | 26 |
20 | Santangelo Gerardo | 74 |
21 | Sardone Arianna | 93 |
22 | Segreto Mariantonia detta Antonella | 39 |
23 | Tafuni Vito | 553 |
24 | Vitale Domenico detto Mimmo | 32 |
Nome del partitoAltamura Popolare | Cognome Nome e | Preferenze |
---|
1 | Castellano Oronzo | 467 |
2 | Centoducati Alessandro | 15 |
3 | Colonna Pietro detto Pierino | 188 |
4 | Cornacchia Agnese detta Isa | 22 |
5 | Dibenedetto Nicola | 374 |
6 | Facendola Anna | 17 |
7 | Fineo Francesco | 30 |
8 | Fiore Mariangela | 58 |
9 | Girardi Lorenzo | 94 |
10 | Incampo Angela | 242 |
11 | Labarile Pasquale | 26 |
12 | Lomurno Anna | 12 |
13 | Miglionico Angela | 660 |
14 | Notario Luca | 23 |
15 | Nuzzi Nicola | 22 |
16 | Papangelo Giovanni | 340 |
17 | Perrucci Giuseppe | 106 |
18 | Piccininni Filippo | 14 |
19 | Quattromini Tommaso | 10 |
20 | Riccaldo Paolo | 176 |
21 | Simone Filippo | 32 |
22 | Tancredi Maria Antonella | 48 |
23 | Tortorelli Rosa | 115 |
24 | Ventura Giacinto | 57 |
Nome del partitoAltamura Sociale | Cognome E Nome | Preferenze |
---|
1 | CLEMENTE MARIA | 202 |
2 | CASAMASSIMA MARIA GIUSEPPA detta PIA | 7 |
3 | CEGLIE MARIACLARA | 18 |
4 | COLONNA LUCIA | 5 |
5 | MEHMETI SARA | 0 |
6 | MORAMARCO GIACOMA detta Mina | 3 |
7 | RAGONE GIUSEPPINA | 16 |
8 | TORTORELLI STEFANIA | 12 |
9 | URGO MARIA GIUSEPPINA detta MARINELLA | 79 |
10 | CALORO ANDREA | 25 |
11 | CARLUCCI MICHELE | 0 |
12 | CASANOVA GIOVANNI detto GIANNI | 59 |
13 | CASTORO MICHELE | 10 |
14 | COLONNA PASQUALE | 11 |
15 | DIBENEDETTO NICOLA, | 34 |
16 | DISABATO MICHELE | 37 |
17 | GRAMEGNA GIOVANNI detto GIANNI | 27 |
18 | LOIUDICE ANTONELLO, | 7 |
19 | LOMURNO MICHELE | 30 |
20 | PERRUCCI VITO, | 3 |
21 | QUATTROMINI CARMELO DAMIANO | 45 |
22 | RASPATELLI ANTONIO | 11 |
23 | SQUICCIARINI NICOLA | 5 |
24 | TOTA GIUSEPPE | 12 |
Nome del partitoAmbiente e territorio | Cognome E nome | Preferenze |
---|
1 | Tafuni Alma | 237 |
2 | Prrucci Gioacchino detto Gino | 261 |
3 | Massaro Lucia | 8 |
4 | Fiore Massimo | 79 |
5 | Cicirelli Michele | 14 |
6 | Dibenedetto Francesco detto Ciccio | 75 |
7 | Ardino Giovanna | 1 |
8 | Calia Filippo | 0 |
9 | Castoro Maria | 5 |
10 | Clemente Lucia | 9 |
11 | Colonna Michele | 8 |
12 | Geronimo Filippo Antonio | 0 |
13 | Giordano Vito | 1 |
14 | Gramegna Carlo | 14 |
15 | Incampo Paolo | 39 |
16 | Matera Giovanni | 0 |
17 | Olivieri Giovanni | 26 |
18 | Picerno Angela | 14 |
19 | Plaku Vilma | 0 |
20 | Ragone Filippo | 8 |
21 | Retes Veronica Carolina | 3 |
22 | Squicciarini Leonardo | 14 |
23 | Storsillo Caterina | 27 |
24 | Viatle Alberto | 2 |
Nome del partitoAzione Civica | Nome e Cognome | Preferenze |
---|
1 | Colonna Antonio | 187 |
2 | Petrara Antonio | 704 |
3 | Angelastri Antonio | 14 |
4 | Cannito Michele | 31 |
5 | Capurso Emma | 49 |
6 | Castoro Caterina | 24 |
7 | Colamonaco Debora | 8 |
8 | Cristallo Barbara | 26 |
9 | De Filippis Patrizia | 15 |
10 | Ferrulli Alessandro Rocco | 24 |
11 | Giove Giovanni | 14 |
12 | Gramegna Giuseppe | 55 |
13 | Loiudice Carmela | 62 |
14 | Loiudice Lucia | 126 |
15 | Martimucci Donato detto Dado | 158 |
16 | Natrella Nicola | 307 |
17 | Palasciano Graziantonio detto...... | 88 |
18 | Pernicola Antonella | 25 |
19 | Popolizio Alessia detta Ale | 142 |
20 | Squicciarini Maria Teresa | 103 |
21 | Tafuni Giandomenico | 111 |
22 | Tassone Luisa | 13 |
23 | Tota Maria detta Michela | 61 |
24 | Ferrulli Pietro | 36 |
Nome del partitoinnoviamo | Nome e Cognome | Preferenze |
---|
1 | Albanese Domenico | 0 |
2 | Angelastri Angela | 81 |
3 | Bruno Maria Caterina detta Mirella | 263 |
4 | Cappiello Vincenza detta Cinzi | 9 |
5 | Colonna Fausta | 25 |
6 | Crapuzzo Pasquale | 425 |
7 | Creanza Angela | 20 |
8 | Ferrulli Nicola | 251 |
9 | Giorgio Miranda | 16 |
10 | Laborante Giuseppe | 234 |
11 | Lazzari Angelica | 22 |
12 | Loiudice Filippo | 1 |
13 | Lomurno Rosangela | 42 |
14 | Lopane Mariagrazia | 10 |
15 | Loporcaro Vincenza detta Enza | 91 |
16 | Lorusso Giuseppe | 20 |
17 | Moramarco Domenico | 55 |
18 | Nuzzi Antonio | 3 |
19 | Perniola Giuseppe | 20 |
20 | Pinto Rocco | 20 |
21 | Saponaro Matilde | 90 |
22 | Semeraro Leonarda | 27 |
23 | Sforza Antonia | 93 |
24 | Ventricelli Michele | 480 |
Nome del partitoRinnovamento altamura | Nome e Cognome | Preferenze |
---|
1 | Lorusso Luigi | 886 |
2 | Abrescia Saverio | 41 |
3 | Camicia Giuseppe detto Beppe | 277 |
4 | Cannito Antonio | 11 |
5 | Cappiello Giovanna detta Gianna | 189 |
6 | Casamassima Beatrice | 27 |
7 | Creanza Angela | 43 |
8 | Dibenedetto Perna detta Nina | 351 |
9 | Diperna Saverio | 372 |
10 | Gallo Maria detta Mariella | 16 |
11 | Genco Luca | 373 |
12 | Giannelli Leonardo Domenico detto Leo | 18 |
13 | Giordano Antonio detto Antonello | 14 |
14 | Indrio Claudio | 96 |
15 | Laterza Irene | 12 |
16 | Lomurno Annunziata detta Nunzia | 16 |
17 | Loviglio Nicola | 55 |
18 | Moramarco Carlo | 46 |
19 | Nuzzi Michele | 55 |
20 | Parisi Domenico detto Mimmo | 292 |
21 | Plantamura Michele | 177 |
22 | Quattromini Francesco | 25 |
23 | Signorelli Rosanna | 363 |
24 | Silvano Vito | 18 |
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Altamura
gratis nella tua e-mail