domenica 13 maggio 2018
11.58
Nome del partitolega | Cognome e Nome | Preferenze |
---|
1 | Bove Nicola | 88 |
2 | Caputo Claudia Rosa | 32 |
3 | Ciccimarra Laura | 106 |
4 | Colafelice Antonia detta Antonella | 133 |
5 | Colonna Michele | 302 |
6 | Cozzoli Tommaso | 51 |
7 | Dambrosio Luca | 395 |
8 | D'aprile Giacomo Gabriele | 72 |
9 | Direnzo Domenico | 54 |
10 | Disabato Anna | 179 |
11 | Fiore Francesco detto Rosina | 162 |
12 | Gallo Onofrio | 437 |
13 | Incampo Elisabetta | 1 |
14 | Loizzo Riccardo | 51 |
15 | Lorusso Annunziata detta Titti | 21 |
16 | Lorusso Francesco | 71 |
17 | Montesano Maria detta Desirè | 56 |
18 | Moramarco Andrea | 31 |
19 | Pestrichella Francesco | 5 |
20 | Plotino Marilena | 144 |
21 | Ragone Filippo | 273 |
22 | Rotunno Michele | 42 |
23 | Sforza Stella | 28 |
24 | Viti Pietro | 7 |
Nome del partitoIniziativa democratica | Nome e Cognome | Preferenze |
---|
1 | Marroccoli Giandomenico detto Giando | 591 |
2 | Bigi Pietro | 7 |
3 | Calabrese Pasquale | 185 |
4 | Calia Antonia detta Tonia | 134 |
5 | Cannito Teresa Irene | 21 |
6 | Caramella Angela | 4 |
7 | Cornacchia Lucia | 8 |
8 | Dasia Elisabetta | 17 |
9 | Dileo Nicola detto Nico | 26 |
10 | Farella Veneranda detta Vanda | 168 |
11 | Ferrulli Vincenzo detto Enzo | 174 |
12 | Incampo Margherita | 6 |
13 | Lomurno Carlo | 22 |
14 | Loporcaro Irene | 30 |
15 | Lorusso Silvio Alessandro | 10 |
16 | Manfredi Stefania | 22 |
17 | Marvulli Giovanni | 8 |
18 | Mirgaldi Angela | 0 |
19 | Perrucci Annalisa | 13 |
20 | Polignieri Cecilia | 18 |
21 | Rifino Caterina detta Catia | 14 |
22 | Saccente Francesco detto Franco | 321 |
23 | Simone Maria detta Marika | 74 |
24 | Tafuni Davide | 5 |
Nome del partitoNoi per l' italia | Nome e Cognome | Preferenze |
---|
1 | Laterza Nicola | 745 |
2 | Angelastri Nicola | 34 |
3 | Berai Ayse | 7 |
4 | Berloco Francesco | 29 |
5 | Calia Giuseppe | 21 |
6 | Cagnazzi Massimo | 79 |
7 | Cappiello Pietro | 33 |
8 | Checchinato Maria | 30 |
9 | Colonna Caterina | 18 |
10 | Dambrosio Angela | 21 |
11 | Denora Marianna | 8 |
12 | Falcicchio Francesco | 11 |
13 | Forte Domenico | 140 |
14 | Lorusso Alessia | 21 |
15 | Madalena Grazia Barbara | 0 |
16 | Mariniello Rocco | 33 |
17 | Perrucci Domenica | 10 |
18 | Rausa Addolorata | 5 |
19 | Sardone Lucia detta Luciana | 33 |
20 | Selvaggio Franco | 5 |
21 | Simone Carmela | 20 |
22 | Spano Beatrice | 47 |
23 | Squicciarini Onofrio | 27 |
24 | Tedesco Giovanni | 15 |
Nome del partitoUDC | Nome e Cognome | Preferenze |
---|
1 | Cirrottola Mariagrazia | 26 |
2 | Clemente Giuseppe | 180 |
3 | Cutecchia Chiara | 18 |
4 | D'Alò Raffaella | 12 |
5 | Dibenedetto Nicola | 500 |
6 | Direnzo Maria | 119 |
7 | Disabato Cornelia | 232 |
8 | Falcicchio Rosa | 204 |
9 | Ferrulli Erasmo detto Mino | 140 |
10 | Giordano Domenico | 0 |
11 | Incampo Maddalena | 17 |
12 | La Torre Salvatore | 14 |
13 | Maino Angela | 7 |
14 | Marvulli Antonio | 94 |
15 | Mastrandrea Daniele | 2 |
16 | Mastrogiacomo Salvatore | 23 |
17 | Noviello Francesca | 0 |
18 | Paternoster Vincenzo | 8 |
19 | Pepe Francesco | 284 |
20 | Rizzi Vito | 0 |
21 | Sforza Maria | 15 |
22 | Simone Giovanni | 7 |
23 | Stacca Daniele | 3 |
24 | Tancredi Rosa | 1 |
Nome del partitoForza Italia | Nome e Cognome | Preferenze |
---|
1 | Branà Micaela | 155 |
2 | Caputo Saverio | 7 |
3 | Centonze Michele detto Cento | 27 |
4 | Cifarelli Giuseppe | 313 |
5 | Dambrosio Nicola detto Nico | 148 |
6 | Diele Lucia | 306 |
7 | Donnazita Giovanna | 7 |
8 | Elenterio Paola | 179 |
9 | Fiore Giorgio | 142 |
10 | Giorgio Pasquale | 386 |
11 | Laterza Angelo | 37 |
12 | Laurieri Giuseppina detta Pina | 28 |
13 | Lomurno Caterina detta Katia | 3 |
14 | Lorusso Mariasilvia detta Silvia | 246 |
15 | Maiullari Chiara | 28 |
16 | Miglionico Francesco | 428 |
17 | Nicoletti Mariagrazia | 16 |
18 | Ninivaggi Donatella detta Dona | 237 |
19 | Picerno Mariantonietta | 30 |
20 | Rifino Roberto | 14 |
21 | Scarabaggio Carlo | 516 |
22 | Storsillo Rosa detta Rossella | 50 |
23 | Tamborra Miriana | 6 |
24 | Zocco Roberta | 25 |
Nome del partitoAntonello laterza sindaco | Nome e Cognome | Preferenze |
---|
1 | Adorante Mariantonietta detta Mara | 13 |
2 | Altamura Michela | 6 |
3 | Ceglie Raffaella | 0 |
4 | Colonna Cecilia | 28 |
5 | Continisio Giuseppe | 268 |
6 | Ferrulli Irene | 10 |
7 | Lagonigro Nunzio | 91 |
8 | Perrucci Maria Rosaria | 2 |
9 | Rossano Raffaele | 4 |
10 | Direnzo Maria | 52 |
11 | Stella Feliciano | 126 |
12 | Calia Dario | 7 |
13 | Teot Giovanni | 153 |
14 | Tirelli Giusy | 31 |
15 | Miglionico Antonio | 6 |
16 | Tafuni Nicola Caputo | 1 |
17 | Cirrottola Giovanni | 10 |
18 | Crapuzzi Domenica | 0 |
19 | Dambrosio Vita Maria | 3 |
20 | Laquale Rosanna | 28 |
21 | Tancredi Stefano | 0 |
22 | Chierico Michele | 2 |
23 | Marvulli Vincenzo Mario | 26 |
| | |
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Altamura
gratis nella tua e-mail