Urne aperte per il voto, gli elettori sono quasi 58mila

Si vota oggi (ore 7-23) e domani (ore 7-15)

domenica 14 maggio 2023 23.10
A cura di Onofrio Bruno
Sono 57.524 gli altamurani chiamati oggi e domani al voto per l'elezione del nuovo sindaco e di 24 consiglieri comunali. Sono 60 le sezioni in cui le urne sono state allestite, compresa una speciale all'Ospedale della Murgia.

Si vota oggi, domenica 14 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, e si vota anche domani, lunedì 15 maggio, dalle ore 7 alle ore 15. Una sola è la scheda. Sia oggi che domani, negli orari di apertura dei seggi, l'ufficio comunale in via Madonna della Croce è aperto per il rilascio/rinnovo delle tessere elettorali. Domani, subito dopo la chiusura delle urne, si terrà lo spoglio. In caso di ballottaggio, si voterà pure fra due settimane, il 28 e il 29 maggio.

Affluenza
Durante le giornate del voto comunicheremo i dati parziali sull'affluenza. Bisogna precisare che con i dati parziali non sarà possibile un paragone con il 2018 perché cinque anni fa si votò in un solo giorno (10 giugno 2018, con ballottaggio il 24 giugno 2018). Il confronto si potrà fare solo alla fine.
I dati precedenti: al primo turno nel 2018 affluenza del 72,68% (votarono 40.718 dei 56.026 elettori); nel 2015 affluenza del 76,7% (41.733 votanti).

Rilevazioni affluenza:
ore 12: votanti 8.695; percentuale 15,12%.
ore 19: votanti 22.656; percentuale 39,39%
ore 23: votanti 30.663; percentuale 53,3%

Il voto sezione per sezione
NR scuola TOTALE ISCRITTI TOTALE VOTANTI %
1 SC. MEDIA STATALE "MERCADANTE" 878 433 49,32
2 SC. ELEMENTARE "S.FRANCESCO" 988 561 56,78
3 SC. MEDIA STATALE "PACELLI" 1.090 588 53,94
4 SC. MEDIA STATALE "PACELLI" 963 513 53,27
5 SC. ELEMENTARE "RONCALLI" 904 487 53,87
6 SC. ELEMENTARE "RONCALLI" 974 551 56,57
7 SC. ELEMENTARE "RONCALLI" 974 588 60,37
8 SC. MEDIA STATALE "O.SERENA" 914 462 50,55
9 SC. ELEMENTARE "GARIBALDI" 889 471 52,98
10 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 899 398 44,27
11 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 884 438 49,55
12 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 884 500 56,56
13 SC. ELEMENTARE "GARIBALDI" 1.011 559 55,29
14 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 856 446 52,10
15 SC. ELEMENTARE "DON MILANI" 895 511 57,09
16 IST.TECNICO "F.M.GENCO" 1.059 599 56,56
17 IST.TECNICO "F.M.GENCO" 1.133 603 53,22
18 SC. MEDIA "T. FIORE" 1.095 595 54,34
19 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 897
20 IST.TECNICO "F.M.GENCO" 1.095 569 51,96
21 SC. ELEMENTARE "GARIBALDI" 1.034 539 52,13
22 SC. ELEMENTARE "GARIBALDI" 959 427 44,53
23 SC.MEDIA "MERCADANTE" 1.029 621 60,35
24 SC. MEDIA "T. FIORE" 1.057 576 54,49
25 SC. ELEMENTARE "DON MILANI" 958 562 58,66
26 SC. MEDIA STATALE "O.SERENA" 823 312 37,91
27 SC. ELEMENTARE "RONCALLI" 971 577 59,42
28 SC. MEDIA STATALE "O.SERENA" 924 341 36,90
29 SC. ELEMENTARE "GARIBALDI" 941 461 48,99
30 SC.MEDIA "MERCADANTE" 1.028 581 56,52
31 IST.TECNICO "F.M.GENCO" 940 493 52,45
32 SC. ELEMENTARE "S.FRANCESCO" 1.101 602 54,68
33 SC. ELEMENTARE "RONCALLI" 943 443 46,98
34 SC. MEDIA STATALE "O.SERENA" 926 460 49,68
35 SC.ELEMENTARE "S.G. BOSCO" 978 477 48,77
36 SC. ELEMENTARE "IV NOVEMBRE" 961 455 47,35
37 SC. ELEMENTARE "IV NOVEMBRE" 908 493 54,30
38 SC. ELEMENTARE "DON MILANI" 963 526 54,62
39 SC. MEDIA STATALE "PACELLI" 1.003 562 56,03
40 IST.TECNICO "F.M.GENCO" 969 490 50,57
41 SC. MEDIA STATALE "MERCADANTE" 883 504 57,08
42 SC. ELEMENTARE "IV NOVEMBRE" 1.101 543 49,32
43 SC.ELEMENTARE "S.G. BOSCO" 1.089 530 48,67
44 SC. MEDIA "T. FIORE" 910 473 51,98
45 SC. MEDIA STATALE "O.SERENA" 1.044 573 54,89
46 OSPEDALE CIVILE FABIO PERINEI 10
47 SC. MEDIA "T. FIORE" 965 479 49,64
48 SC.ELEMENTARE "S.G. BOSCO" 1.029 586 56,95
49 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 902 499 55,32
50 SC. ELEMENTARE "DON MILANI" 967 520 53,77
51 SC. ELEMENTARE "S.FRANCESCO" 918 538 58,61
52 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 1.142 566 49,56
53 SC. MEDIA STATALE "PADRE PIO" 1.020 505 49,51
54 SC. MEDIA STATALE "PADRE PIO" 814 410 50,37
55 SC. MEDIA STATALE "PADRE PIO" 945 578 61,16
56 SC. ELEMENTARE "DON MILANI" 932 503 53,97
57 SC. ELEMENTARE "S.FRANCESCO" 1.169 751 64,24
58 SC. ELEMENTARE "S.FRANCESCO" 1.007 607 60,28
59 SC. ELEMENTARE "S.FRANCESCO" 1.033 577 55,86
60 SC. ELEMENTARE "RONCALLI" 956 533 55,75