Elezioni: in calo l'affluenza al voto ad Altamura

Amministrative 2023: dato definitivo e confronto con le precedenti tornate

lunedì 15 maggio 2023 15.20
Si sono chiuse le urne. I votanti sono stati 39.042 (su un totale di 57.524), pari al 67,87% degli aventi diritto.

I dati precedenti: al primo turno nel 2018 affluenza del 72,68% (votarono 40.718 dei 56.026 elettori); nel 2015 affluenza del 76,7% (41.733 votanti).

Iniziato lo spoglio. I dati reali dello scrutinio, in tempo reale, si possono seguire sulla nostra piattaforma:
https://www.altamuralife.it/elezioni/


L'affluenza sezione per sezione
NR SCUOLA TOTALE ISCRITTI TOTALE VOTANTI %
1 SC. MEDIA STATALE "MERCADANTE" 878 572 65,15
2 SC. ELEMENTARE "S.FRANCESCO" 988 693 70,14
3 SC. MEDIA STATALE "PACELLI" 1.090 758 69,54
4 SC. MEDIA STATALE "PACELLI" 963 648 67,29
5 SC. ELEMENTARE "RONCALLI" 904 638 70,58
6 SC. ELEMENTARE "RONCALLI" 974 684 70,23
7 SC. ELEMENTARE "RONCALLI" 974 699 71,77
8 SC. MEDIA STATALE "O.SERENA" 914 581 63,57
9 SC. ELEMENTARE "GARIBALDI" 889 628 70,64
10 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 899 542 60,29
11 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 884 554 62,67
12 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 884 619 70,02
13 SC. ELEMENTARE "GARIBALDI" 1.011 694 68,64
14 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 856 574 67,06
15 SC. ELEMENTARE "DON MILANI" 895 658 73,52
16 IST.TECNICO "F.M.GENCO" 1.059 745 70,35
17 IST.TECNICO "F.M.GENCO" 1.133 783 69,11
18 SC. MEDIA "T. FIORE" 1.095 761 69,50
19 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 897 651 72,58
20 IST.TECNICO "F.M.GENCO" 1.095 731 66,76
21 SC. ELEMENTARE "GARIBALDI" 1.034 682 65,96
22 SC. ELEMENTARE "GARIBALDI" 959 558 58,19
23 SC.MEDIA "MERCADANTE" 1.029 749 72,79
24 SC. MEDIA "T. FIORE" 1.057 739 69,91
25 SC. ELEMENTARE "DON MILANI" 958 713 74,43
26 SC. MEDIA STATALE "O.SERENA" 823 419 50,91
27 SC. ELEMENTARE "RONCALLI" 971 701 72,19
28 SC. MEDIA STATALE "O.SERENA" 924 472 51,08
29 SC. ELEMENTARE "GARIBALDI" 941 594 63,12
30 SC.MEDIA "MERCADANTE" 1.028 721 70,14
31 IST.TECNICO "F.M.GENCO" 940 664 70,64
32 SC. ELEMENTARE "S.FRANCESCO" 1.101 736 66,85
33 SC. ELEMENTARE "RONCALLI" 943 539 57,16
34 SC. MEDIA STATALE "O.SERENA" 926 595 64,25
35 SC.ELEMENTARE "S.G. BOSCO" 978 618 63,19
36 SC. ELEMENTARE "IV NOVEMBRE" 961 588 61,19
37 SC. ELEMENTARE "IV NOVEMBRE" 908 622 68,50
38 SC. ELEMENTARE "DON MILANI" 963 707 73,42
39 SC. MEDIA STATALE "PACELLI" 1.003 699 69,69
40 IST.TECNICO "F.M.GENCO" 969 612 63,16
41 SC. MEDIA STATALE "MERCADANTE" 883 635 71,91
42 SC. ELEMENTARE "IV NOVEMBRE" 1.101 720 65,40
43 SC.ELEMENTARE "S.G. BOSCO" 1.089 656 60,24
44 SC. MEDIA "T. FIORE" 910 629 69,12
45 SC. MEDIA STATALE "O.SERENA" 1.044 734 70,31
46 OSPEDALE CIVILE FABIO PERINEI 11
47 SC. MEDIA "T. FIORE" 965 623 64,56
48 SC.ELEMENTARE "S.G. BOSCO" 1.029 745 72,40
49 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 902 623 69,07
50 SC. ELEMENTARE "DON MILANI" 967 679 70,22
51 SC. ELEMENTARE "S.FRANCESCO" 918 644 70,15
52 SC. ELEMENTARE "A.MORO" 1.142 784 68,65
53 SC. MEDIA STATALE "PADRE PIO" 1.020 659 64,61
54 SC. MEDIA STATALE "PADRE PIO" 814 552 67,81
55 SC. MEDIA STATALE "PADRE PIO" 945 696 73,65
56 SC. ELEMENTARE "DON MILANI" 932 662 71,03
57 SC. ELEMENTARE "S.FRANCESCO" 1.169 900 76,99
58 SC. ELEMENTARE "S.FRANCESCO" 1.007 737 73,19
59 SC. ELEMENTARE "S.FRANCESCO" 1.033 749 72,51
60 SC. ELEMENTARE "RONCALLI" 956 663 69,35