Amministrative, tutti i risultati aggiornati in tempo reale
Scrutinate 52 sezioni su 52, vince Mario Stacca con più del 61% dei voti
martedì 30 marzo 2010
16.30
Aggiornamenti in tempo reale. Dati ufficiali.
Sindaco | Voti | Percentuale |
---|---|---|
Mario Stacca | 26.013 | 61.17% |
Donato Piglionica | 11.094 | 26.09% |
Michele (Lillino) Colonna | 4.537 | 10.67% |
Angela Cornacchia | 881 | 2.07% |
Lista | Voti | Percentuale |
---|---|---|
Il Popolo della Libertà | 9.043 | 21.868% |
Casini Unione di Centro (Stacca) | 4.427 | 10.705% |
Movimento Politico Schittulli
(Stacca) | 2.227 | 5.385% |
Rinnovamento Altamura (Stacca) | 4.690 | 11.341% |
La Puglia Prima di Tutto (Stacca) | 1.840 | 4.449%
|
Altamura Citta' Futuro (Stacca) | 1.879 | 4.544% |
Libertas Democrazia Cristiana (Stacca) | 1.327
| 3.209% |
Partito Socialista (Piglionica) | 661 | 1.598% |
Partito Democratico (Piglionica) | 3.574 | 8.643% |
Aria Fresca (Piglionica) | 1.259 | 3.045% |
Donne Protagoniste (Colonna) | 714 | 1.727% |
MpA - Alleati per il Sud - La Destra
(Stacca) | 2.092 | 5.059% |
Angela Cornacchia (Cornacchia) | 615 | 1.487% |
Altamura con Piglionica Sindaco (Piglionica) | 1175 | 2.841% |
Sinistra Ecologia Liberta' (Piglionica) | 2.006 | 4.851% |
Di Pietro Italia dei Valori (Piglionica) | 759 | 1.835% |
Azzurro Popolare (Colonna) | 347 | 0.839% |
Io Sud - Adriana Poli Bortone (Colonna) | 1.725 | 4.171% |
Liberi Dal 1942 Terzo Polo di Centro Dem. Cris (Colonna) | 550 | 1.330% |
Alleanza per Lillino Sindaco (Colonna) | 443 | 1.071% |